Acompanhe a cota do Rio Taquari em Estrela/ Lajeado/ Muçum/ Encantado
Publicado 19/11/2023
Tempo de leitura estimado: 00:00

Cota do Rio Taquari, sendo atualizada de de hora em hora de acordo com informações do Sistema Geologico do Brasil (CPRM)
DATA | HORA | NÍVEL LAJEADO/ ESTRELA | NÍVEL MUÇUM | NÍVEL ENCANTADO |
19/11/2023 | 01:00 | 28m22 | 22m92 | 20m57 |
19/11/2023 | 02:00 | 28m44 | 22m85 | 20m54 |
19/11/2023 | 03:00 | 28m55 | baixando | baixando |
19/11/2023 | 04:00 | 28m69 | 22m54 | 20m38 |
19/11/2023 | 05:00 | 28m80 | 22m29 | 20m29 |
19/11/2023 | 06:00 | 28m86 | 22m07 | |
19/11/2023 | 07:00 | 28m94 estabilizado | ||
19/11/2023 | 08:00 | 28m88 BAIXANDO | ||
19/11/2023 | 09:00 | 28m85 | ||
19/11/2023 | 10:00 | 28m85 | ||
19/11/2023 | 11:00 | 28m76 | ||
19/11/2023 | 12:00 | 28m65 | ||
19/11/2023 | 13:00 | 28m53 | ||
19/11/2023 | 14:00 | 28m34 | ||
19/11/2023 | 15:00 | 28m20 | ||
19/11/2023 | 16:00 | 28m01 | 17m63 | 16m84 |
19/11/2023 | 17:00 | |||
19/11/2023 | 18:00 | |||
19/11/2023 | 19:00 | |||
19/11/2023 | 20:00 | |||
19/11/2023 | 21:00 | |||
19/11/2023 | 22:00 | |||
19/11/2023 | 23:00 | |||
19/11/2023 | 00:00 |
Mais informações e emergência contate com a Defesa Civil de Lajeado no 3982-1150 ou Defesa Civil de Estrela no 3981-1174. Ou Brigada Miliar no 190 e Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado no 193.
GALERIA DE FOTOS DE LAJEADO 18/11/2023
- GALERIA DE FOTOS DA ÚLTIMA ENCHENTE dias 4 e 5 setembro: