Silva, Santos e Oliveira são os sobrenomes mais comuns no País

O IBGE publicou hoje (4) a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022. A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. Entre estes, Silva Santos e Oliveira são os mais comuns no Brasil.
Silva é o sobrenome mais popular e frequente, com mais de 34 milhões de brasileiros, ou 16% da população total. Enquanto o Acre lidera na ocorrência, com 8% da incidência local, o RS é apenas o 26º na lista, com apenas 1,53%. Apenas SC (1.43%) tem menos ocorrência do sobrenome no próprio estado..
Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking (veja notícia divulgada mais cedo)
Veja o top 30 dos sobrenomes:
| 1º | Silva | 16,76% | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 10,52% | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 5,77% | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 4,53% | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 3,39% | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 3,07% | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 3,00% | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 2,83% | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 2,67% | 5.428.540 |
| 10º | Costa | 2,39% | 4.861.083 |
| 11º | Sousa | 2,36% | 4.797.390 |
| 12º | Gomes | 1,99% | 4.046.634 |
| 13º | Nascimento | 1,78% | 3.609.232 |
| 14º | Araujo | 1,70% | 3.460.940 |
| 15º | Ribeiro | 1,54% | 3.127.425 |
| 16º | Almeida | 1,51% | 3.069.183 |
| 17º | Jesus | 1,41% | 2.859.490 |
| 18º | Barbosa | 1,35% | 2.738.119 |
| 19º | Soares | 1,29% | 2.615.284 |
| 20º | Carvalho | 1,28% | 2.599.978 |
| 21º | Martins | 1,27% | 2.576.764 |
| 22º | Lopes | 1,15% | 2.337.914 |
| 23º | Vieira | 1,04% | 2.102.389 |
| 24º | Rocha | 1,01% | 2.044.495 |
| 25º | Dias | 1,00% | 2.035.387 |
| 26º | Goncalves | 1,00% | 2.028.298 |
| 27º | Fernandes | 0,90% | 1.835.974 |
| 28º | Santana | 0,89% | 1.815.982 |
| 29º | Andrade | 0,84% | 1.707.452 |
| 30º | Batista | 0,84% | 1.703.130 |





