294,5 mil eleitores: ao contrário da média brasileira, eleitorado do Vale do Taquari recua

O Vale do Taquari terá 294.504 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na comparação com o pleito municipal de 2024, a região registrou queda de 0,21%, o equivalente a pouco mais de 600 eleitores.
Lajeado permanece com o maior colégio eleitoral da região, reunindo 64.300 eleitores, seguida por Teutônia (25.659), Estrela (24.693) e Taquari (19.347). Na outra ponta está Coqueiro Baixo, com 1.353 eleitores.
Eleitorado do Vale do Taquari
| Município | Eleitores |
|---|---|
| Lajeado | 64.300 |
| Teutônia | 25.659 |
| Estrela | 24.693 |
| Taquari | 19.347 |
| Arroio do Meio | 17.351 |
| Encantado | 16.645 |
| Bom Retiro do Sul | 9.913 |
| Cruzeiro do Sul | 9.333 |
| Arvorezinha | 8.665 |
| Roca Sales | 7.676 |
| Paverama | 6.034 |
| Santa Clara do Sul | 5.713 |
| Boqueirão do Leão | 5.332 |
| Progresso | 4.935 |
| Anta Gorda | 4.877 |
| Mato Leitão | 4.118 |
| Tabaí | 4.099 |
| Muçum | 3.983 |
| Fazenda Vilanova | 3.799 |
| Putinga | 3.825 |
| Ilópolis | 3.642 |
| Marques de Souza | 3.517 |
| Dois Lajeados | 3.125 |
| Capitão | 2.872 |
| Nova Bréscia | 2.811 |
| Imigrante | 2.802 |
| Westfália | 2.695 |
| Forquetinha | 2.588 |
| Vespasiano Corrêa | 2.495 |
| Colinas | 2.356 |
| Relvado | 2.192 |
| Doutor Ricardo | 2.085 |
| Sério | 2.073 |
| Poço das Antas | 2.014 |
| Travesseiro | 1.984 |
| Canudos do Vale | 1.944 |
| Pouso Novo | 1.659 |
| Coqueiro Baixo | 1.353 |
| Total | 294.504 |
Panorama do Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul contará com 8.526.657 eleitores aptos a votar nas eleições de outubro de 2026, distribuídos pelos 497 municípios do Estado.
Panorama do Brasil
Os números nacionais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram:
| Indicador | Total |
|---|---|
| Eleitores aptos | 158.745.463 |
| Crescimento em relação a 2022 | +2,29 milhões (+1,46%) |
| Mulheres | 83.877.126 (52,84%) |
| Homens | 74.845.001 (47,16%) |
| Brasileiros aptos no exterior | 918.876 |
| Maior colégio eleitoral | São Paulo – 34.104.226 eleitores |
A Região Norte foi a que apresentou o maior crescimento proporcional do eleitorado, com alta de 4,4%, enquanto o Sudeste, que concentra a maior parcela dos eleitores brasileiros, registrou leve redução de 0,56% em relação às eleições gerais de 2022.
Comparativo geral
| Abrangência | Eleitores aptos |
|---|---|
| Brasil | 158.745.463 |
| Rio Grande do Sul | 8.526.657 |
| Vale do Taquari | 294.504 |






