Ao clicar em "Continuar navegando", você concorda com o uso de Cookies e com a Política de privacidade do site.

  • Banner de publicidade

Nova tabela do IR vai mudar desconto nas aposentadorias do INSS


Por Redação / Agora no Vale Publicado 28/06/2021
Ouvir: 00:00

A proposta de atualização da tabela do Imposto de Renda para 2022, enviada ao Congresso pelo governo federal, poderá resultar na primeira correção nas faixas de tributação desde 2015. Com a nova versão, a faixa de isenção do Imposto de Renda sobe dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500. A atualização é de 31%.

Isso vai mudar também nos descontos dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, e por isso mostramos aqui alguns cálculos para os aposentados saberem como isso deve alterar seus rendimentos. Esses cálculos foram feitos pelo advogado Wagner da Silva e Souza, do escritório Roberto de Carvalho Santos Advogados Associados.

Simulações para aposentados de até 64 anos

Valor da aposentadoriaImposto cobrado hojeBenefício com desconto atualImposto propostoBenefício com o novo desconto
R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00
R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00
R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 1.700,00
R$ 2.000,00R$ 7,20R$ 1.992,80R$ 0,00R$ 2.000,00
R$ 2.300,00R$ 29,70R$ 2.270,30R$ 0,00R$ 2.300,00
R$ 2.600,00R$ 52,20R$ 2.547,80R$ 7,50R$ 2.592,50
R$ 2.900,00R$ 80,20R$ 2.819,80R$ 30,00R$ 2.870,00
R$ 3.200,00R$ 125,20R$ 3.074,80R$ 52,50R$ 3.147,50
R$ 3.500,00R$ 170,20R$ 3.329,80R$ 97,50R$ 3.402,50
R$ 3.800,00R$ 218,87R$ 3.581,13R$ 142,50R$ 3.657,50
R$ 4.100,00R$ 286,37R$ 3.813,63R$ 187,50R$ 3.912,50
R$ 4.400,00R$ 353,87R$ 4.046,13R$ 243,75R$ 4.156,25
R$ 4.700,00R$ 423,14R$ 4.276,86R$ 311,25R$ 4.388,75
R$ 5.000,00R$ 505,64R$ 4.494,36R$ 378,75R$ 4.621,25
R$ 5.300,00R$ 588,14R$ 4.711,86R$ 446,25R$ 4.853,75
R$ 5.600,00R$ 670,64R$ 4.929,36R$ 528,75R$ 5.071,25
R$ 5.900,00R$ 753,14R$ 5.146,86R$ 611,25R$ 5.288,75
R$ 6.200,00R$ 835,64R$ 5.364,36R$ 693,75R$ 5.506,25
R$ 6.433,57R$ 899,87R$ 5.533,70R$ 757,98R$ 5.675,59

A proposta do governo prevê o reajuste de 31% da faixa de isenção para aposentados a partir de 65, garantindo aos beneficiários idosos a mesma vantagem que eles já possuem no atual sistema de tributação. Veja como deve ficar:

Simulações para aposentados a partir de 65 anos

Valor da aposentadoriaImposto cobrado hojeBenefício com desconto atualImposto propostoBenefício com o novo desconto
R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00
R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 1.400,00
R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 1.700,00
R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
R$ 2.300,00R$ 0,00R$ 2.300,00R$ 0,00R$ 2.300,00
R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 2.600,00
R$ 2.900,00R$ 0,00R$ 2.900,00R$ 0,00R$ 2.900,00
R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 3.200,00
R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,00
R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 3.800,00
R$ 4.100,00R$ 21,90R$ 4.078,10R$ 0,00R$ 4.100,00
R$ 4.400,00R$ 44,40R$ 4.355,60R$ 0,00R$ 4.400,00
R$ 4.700,00R$ 66,90R$ 4.633,10R$ 0,00R$ 4.700,00
R$ 5.000,00R$ 109,61R$ 4.890,39R$ 0,00R$ 5.000,00
R$ 5.300,00R$ 154,61R$ 5.145,39R$ 22,50R$ 5.277,50
R$ 5.600,00R$ 199,61R$ 5.400,39R$ 45,00R$ 5.555,00
R$ 5.900,00R$ 262,98R$ 5.637,02R$ 82,50R$ 5.817,50
R$ 6.200,00R$ 330,48R$ 5.869,52R$ 127,50R$ 6.072,50
R$ 6.433,57R$ 383,03R$ 6.050,54R$ 162,53R$ 6.271,04

O pacote do governo ainda muda a declaração simplificada do IR e a tributação sobre dividendos. O texto coloca um teto para o contribuinte que faz a declaração pelo modelo simplificado, concedendo o desconto de 20% apenas a quem recebe até R$ 40 mil por ano, ou seja, até R$ 8.000 de abatimento. Hoje, o percentual é aplicado sobre a base de cálculo de imposto, com limite de R$ 16.754,34. Para as empresas, o governo propôs uma redução da alíquota do IR dos atuais 15% para 10%. Pagamentos de gratificações e participação nos resultados aos sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão mais ser deduzidos como despesas operacionais.