Mais 3,8 milhões recebem auxílio de R$ 600 e R$ 300 nesta quarta
A Caixa vai depositar nesta quarta-feira novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões nascidos em março. Serão 2,3 milhões de beneficiários que receberão a primeira parcela extra de R$ 300 e outros 1,5 milhão, a de R$ 600. O pagamento será por meio de depósito em conta poupança digital e o saque liberado em 7 de novembro, de acordo com o calendário do ciclo 3.
O primeiro grupo é de cadastrados pelo aplicativo ou CadÚnico, que começaram a receber a ajuda em abril. Já o segundo é de pessoas que entraram no programa a partir de maio. Foi incluído quase meio milhão de cadastros que passaram por reanálise, após contestação no aplicativo do banco ou pela Defensoria Pública da União, no final de setembro.
Nesta quinta-feira, o saque de novas parcelas será liberado a 4 milhões nascidos em julho. Esse grupo de beneficiários faz parte do ciclo 2 do calendário, que já concluiu o pagamento em depósito na conta digital, e poderá resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa.
De três parcelas, o benefício passou para cinco de R$ 600 cada, no caso de mãe chefe de família, R$ 1.200. Agora mais quatro com valor menor, de R$ 300, serão pagas até dezembro. Mas só vão receber a extensão do auxílio aqueles que se enquadram nos novos requisitos estabelecidos.
Com isso, deixaram de ganhar o benefício extra 21 milhões de pessoas, ou seja, 56% do total de 48 milhões elegíveis para as cinco parcelas de R$ 600. O auxílio já foi pago a 67,7 milhões de pessoas, num total de mais de R$ 219,8 bilhões.
Calendário de Pagamentos
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Clique aqui e participe do grupo de WhatsApp sobre o auxílio.











